دانلود کتاب Solar Electric Power Generation - Photovoltaic Energy Systems: Modeling of Optical and Thermal Performance, Electrical Yield, Energy Balance, Effect on Reduction of Greenhouse Gas Emissions
| عنوان فارسی | تولید انرژی الکتریکی خورشیدی - سیستم های انرژی فتوولتائیک: مدل سازی عملکرد نوری و حرارتی ، عملکرد الکتریکی ، تعادل انرژی ، تأثیر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای |
|---|---|
| عنوان اصلی | Solar Electric Power Generation - Photovoltaic Energy Systems: Modeling of Optical and Thermal Performance, Electrical Yield, Energy Balance, Effect on Reduction of Greenhouse Gas Emissions |
| ناشر | Springer |
| نویسنده | Stefan C.W. Krauter, Franz Alt, Hermann Scheer |
| ISBN | 3540313451, 9783540313 |
| سال نشر | 2006 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 217 [288] |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 5 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه فارسی موجود نمی باشد.
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد