دانلود کتاب Linear and Nonlinear Models: Fixed effects, random effects, and total least squares
| عنوان فارسی | مدلهای خطی و غیرخطی: جلوههای ثابت، جلوههای تصادفی و مجموع حداقل مربعات |
|---|---|
| عنوان اصلی | Linear and Nonlinear Models: Fixed effects, random effects, and total least squares |
| ویرایش | [1 ed.] |
| ناشر | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| نویسنده | Erik Grafarend, Joseph Awange (auth.) |
| ISBN | 3642222404, 9783642222405 |
| سال نشر | 2012 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 1016 [1027] |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 10 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد