دانلود کتاب Fraud analytics using descriptive, predictive, and social network techniques : a guide to data science for fraud detection
| عنوان فارسی | تجزیه و تحلیل کلاهبرداری با استفاده از تکنیک های توصیفی ، پیش بینی و شبکه های اجتماعی: راهنمای علوم داده برای تشخیص کلاهبرداری |
|---|---|
| عنوان اصلی | Fraud analytics using descriptive, predictive, and social network techniques : a guide to data science for fraud detection |
| ویرایش | [1 ed.] |
| ناشر | John Wiley & Sons |
| نویسنده | Bart Baesens, Veronique Van Vlasselaer, Wouter Verbeke |
| ISBN | 9781119133, 1119146828 |
| سال نشر | 2015 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 400 [402] |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 13 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد