دانلود کتاب Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications
| عنوان فارسی | توصیف وابستگی متقابل سری های زمانی چندگانه: نظریه و کاربردها |
|---|---|
| عنوان اصلی | Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | Springer Singapore |
| نویسنده | Yuzo Hosoya,Kosuke Oya,Taro Takimoto,Ryo Kinoshita (auth.) |
| ISBN | 9789811064357, 9789811064364 |
| سال نشر | 2017 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 141 |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه فارسی موجود نمی باشد.
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد